产品中心

首页 - 产品中心
DGS型玻璃钢酸雾净化塔
一、概述
  DGS系列无泵酸雾净化塔适用于处理硫酸雾、氯化氢气体、铬酸雾、氢氰酸气体、硫化氢、氨气、碱蒸汽等水溶性气体。净化后的废气达到国家排放标准。

二、工作原理及结构构图

1、离心通风机
2、贮液箱
3、滤液搁架
4、滤料
5、滤料压框
6、鼓泡管
7、中段外筒
8、中段内筒
9、脱液网
10、帽盖
11、浮球位控制阀
12、液位箱
13、排污阀
 

三、技术性能

废气性质 初始浓度 净化效率(%) 吸收中和液
HCL ≤400mg/m3 ≥95 2-6%NaOH溶液
H2SO4 ≤400mg/m3 90-95 2-6%NaOH溶液

四、主要规格及性能

型号 DGS-3 DGS-5 DGS-7.5 DGS-10 DGS-20 DGS-30 DGS-40 DGS-50
处理风量m3/h 2700 4500 7500 10000 17000 30000 40000 50000
选配风机 型号 GBF4-72
4A
GBF4-72
4.5A
GBF4-72
5A
GBF4-72
6C
GBF4-72
8C
GBF4-72
8C
GBF4-72
10C
GBF4-72
10D
电机功率KW 5.5 7.5 15 15 22 37 37 55
净化塔阻力(mmH2O) 180-200 180-200 180-200 180-200 180-200 180-200 180-200 180-200
工作重量(Kg) 1450 1460 2020 2720 3470 5180 6850 8100
碱性重量(Kg) 1000 1000 1300 1860 2250 3450 5000 6000

五、主要规格及性能

型号 DGS-3 DGS-5 DGS-7.5 DGS-10 DGS-20 DGS-30 DGS-40 DGS-50
外径ф 1400 1400 1600 1800 2130 2600 3200 3600
塔高H 3500 3500 3550 3550 3600 3650 3800 3800
进气口中心高H1 2800 2800 2750 2700 2600 2500 2400 2350
进气口径ф1 400 450 500 600 800 1000 1200 1300
排气口径ф2 400 450 500 600 800 1000 1200 1300
排污阀径Dg1 40 40 40 40 40 40 40 40
供水管直径Dg2 15 15 15 15 15 15 15 15
供水管高度H2 800左右 800左右 800左右 800左右 800左右 800左右 800左右 800左右

六、基础尺寸表

尺寸\型号 DGS-3 DGS-5 DGS-7.5 DGS-10 DGS-20 DGS-30 DGS-40 DGS-50
A 320 340 360          
B                
C       750 830 950 950 1000
D       2050 2300 2550 2550 2000
E       450 500 500 500 570
F       1500 2000 2200 2200 2900
R 800 800 900 1000 1150 1400 1700 1900
L 1930 2020 2060 2180 2400 2590 2800 3000


七、基础图

 

返回